🔍 ミニのタイヤサイズ一覧
ミニの純正タイヤサイズ・外径・推奨インチアップを年式・グレード別に掲載。収録 213件
ミニの純正タイヤサイズを、全9車種・年式とグレード別の213件にまとめています。車種名を選ぶと、その車種の年式・グレード別サイズと外径・インチアップ早見表を確認できます。
ミニの年式・グレード別タイヤサイズ
全213件 / 2 / 5 ページ外径は計算値です。推奨インチアップは、純正との外径差±2%以内で計算した参考値で、ロードインデックス・ホイールの適合・フェンダーとの干渉は確認していません。装着の可否は専門店でご確認ください。
| 車種名 | 年式 | グレード | 純正サイズ | 外径(計算値) | 推奨インチアップ |
|---|---|---|---|---|---|
2019年4月〜 | クーパーD 5ドア 60イヤーズ エディション | 205/45R17 | 616mm | +1 225/35R18-0.3% 205/40R18+0.8%+2 候補なし | |
2018年5月〜 | クーパーS 3ドア | 205/45R17 | 616mm | +1 225/35R18-0.3% 205/40R18+0.8%+2 候補なし | |
2019年4月〜 | クーパーS 3ドア 60イヤーズ エディション | 205/45R17 | 616mm | +1 225/35R18-0.3% 205/40R18+0.8%+2 候補なし | |
2019年4月〜 | クーパーS 3ドア 60イヤーズ エディション DCT | 205/45R17 | 616mm | +1 225/35R18-0.3% 205/40R18+0.8%+2 候補なし | |
2018年5月〜 | クーパーS 3ドア DCT | 205/45R17 | 616mm | +1 225/35R18-0.3% 205/40R18+0.8%+2 候補なし | |
2019年4月〜 | クーパーS 5ドア 60イヤーズ エディション DCT | 205/45R17 | 616mm | +1 225/35R18-0.3% 205/40R18+0.8%+2 候補なし | |
2018年5月〜 | クーパーS 5ドア DCT | 205/45R17 | 616mm | +1 225/35R18-0.3% 205/40R18+0.8%+2 候補なし | |
2016年4月〜 | クーパーSD 3ドア | 205/45R17 | 616mm | +1 225/35R18-0.3% 205/40R18+0.8%+2 候補なし | |
2019年4月〜 | クーパーSD 3ドア 60イヤーズ エディション | 205/45R17 | 616mm | +1 225/35R18-0.3% 205/40R18+0.8%+2 候補なし | |
2016年4月〜 | クーパーSD 5ドア | 205/45R17 | 616mm | +1 225/35R18-0.3% 205/40R18+0.8%+2 候補なし | |
2019年4月〜 | クーパーSD 5ドア 60イヤーズ エディション | 205/45R17 | 616mm | +1 225/35R18-0.3% 205/40R18+0.8%+2 候補なし | |
2014年4月〜 | ジョン・クーパー・ワークス 3ドア | 205/45R17 | 616mm | +1 225/35R18-0.3% 205/40R18+0.8%+2 候補なし | |
2014年7月〜 | ワン 3ドア | 175/65R15 | 609mm | +1 185/55R16+0.2% 195/50R16-1.2%+2 195/45R17-0.2% 205/45R17+1.3% | |
2017年12月〜 | ワン 3ドア DCT | 175/65R15 | 609mm | +1 185/55R16+0.2% 195/50R16-1.2%+2 195/45R17-0.2% 205/45R17+1.3% | |
2017年12月〜 | ワン 5ドア DCT | 175/65R15 | 609mm | +1 185/55R16+0.2% 195/50R16-1.2%+2 195/45R17-0.2% 205/45R17+1.3% | |
2018年6月〜 | ヴィクトリア 3ドア DCT | 175/65R15 | 609mm | +1 185/55R16+0.2% 195/50R16-1.2%+2 195/45R17-0.2% 205/45R17+1.3% | |
2018年6月〜 | ヴィクトリア 5ドア DCT | 175/65R15 | 609mm | +1 185/55R16+0.2% 195/50R16-1.2%+2 195/45R17-0.2% 205/45R17+1.3% | |
2019年5月〜 | クーパー D ブルーノート トーキョー エディション | 225/45R17 | 634mm | +1 225/40R18+0.5% 245/35R18-0.9%+2 255/30R19+0.2% 225/35R19+0.9% | |
2019年2月〜 | ノーフォーク エディション 4WD | 225/50R18 | 682mm | +1 225/45R19+0.4% 245/40R19-0.5%+2 245/35R20-0.4% 255/35R20+0.6% | |
2018年10月〜 | アイスブルー エディション DCT | 175/65R15 | 609mm | +1 185/55R16+0.2% 195/50R16-1.2%+2 195/45R17-0.2% 205/45R17+1.3% | |
2018年10月〜 | アイスブルー ブラック エディション | 205/45R17 | 616mm | +1 225/35R18-0.3% 205/40R18+0.8%+2 候補なし | |
2018年10月〜 | バーガンディー エディション 3ドア DCT | 195/55R16 | 621mm | +1 215/45R17+0.7% 205/45R17-0.7%+2 205/40R180.0% 225/35R18-1.0% | |
2018年10月〜 | バーガンディー エディション 5ドア DCT | 195/55R16 | 621mm | +1 215/45R17+0.7% 205/45R17-0.7%+2 205/40R180.0% 225/35R18-1.0% | |
2018年8月〜 | モルトン エディション | 225/45R17 | 634mm | +1 225/40R18+0.5% 245/35R18-0.9%+2 255/30R19+0.2% 225/35R19+0.9% | |
2018年5月〜 | ジョン・クーパー・ワークス エクスクルーシブ スタイル 3ドア | 205/45R17 | 616mm | +1 225/35R18-0.3% 205/40R18+0.8%+2 候補なし | |
2018年4月〜 | クーパー | 225/55R17 | 679mm | +1 245/45R18-0.2% 225/50R18+0.4%+2 245/40R19-0.1% 225/45R19+0.9% | |
2018年4月〜 | クーパー S | 225/50R18 | 682mm | +1 225/45R19+0.4% 245/40R19-0.5%+2 245/35R20-0.4% 255/35R20+0.6% | |
2017年10月〜 | バッキンガム | 205/65R16 | 673mm | +1 215/55R17-0.7% 205/60R17+0.7%+2 215/50R18-0.1% 235/45R18-0.6% | |
2017年10月〜 | ワン | 205/65R16 | 673mm | +1 215/55R17-0.7% 205/60R17+0.7%+2 215/50R18-0.1% 235/45R18-0.6% | |
2018年2月〜 | クーパー S ブラックヒース | 225/50R18 | 682mm | +1 225/45R19+0.4% 245/40R19-0.5%+2 245/35R20-0.4% 255/35R20+0.6% | |
2018年1月〜 | クーパー 3ドア サザーク | 175/65R15 | 609mm | +1 185/55R16+0.2% 195/50R16-1.2%+2 195/45R17-0.2% 205/45R17+1.3% | |
2018年1月〜 | クーパー 5ドア サザーク | 175/65R15 | 609mm | +1 185/55R16+0.2% 195/50R16-1.2%+2 195/45R17-0.2% 205/45R17+1.3% | |
2018年1月〜 | クーパーD 3ドア サザーク | 175/65R15 | 609mm | +1 185/55R16+0.2% 195/50R16-1.2%+2 195/45R17-0.2% 205/45R17+1.3% | |
2018年1月〜 | クーパーD 5ドア サザーク | 175/65R15 | 609mm | +1 185/55R16+0.2% 195/50R16-1.2%+2 195/45R17-0.2% 205/45R17+1.3% | |
2014年10月〜 | クーパー 5ドア | 175/65R15 | 609mm | +1 185/55R16+0.2% 195/50R16-1.2%+2 195/45R17-0.2% 205/45R17+1.3% | |
2014年4月〜 | クーパーS 3ドア | 195/55R16 | 621mm | +1 215/45R17+0.7% 205/45R17-0.7%+2 205/40R180.0% 225/35R18-1.0% | |
2014年10月〜 | クーパーS 5ドア | 195/55R16 | 621mm | +1 215/45R17+0.7% 205/45R17-0.7%+2 205/40R180.0% 225/35R18-1.0% | |
2017年10月〜 | バッキンガム | 205/55R16 | 632mm | +1 225/45R17+0.4% 205/50R17+0.8%+2 215/40R18-0.4% 225/40R18+0.8% | |
2017年9月〜 | クーパー 3ドア アイスブルー | 175/65R15 | 609mm | +1 185/55R16+0.2% 195/50R16-1.2%+2 195/45R17-0.2% 205/45R17+1.3% | |
2017年9月〜 | クーパー 5ドア アイスブルー | 175/65R15 | 609mm | +1 185/55R16+0.2% 195/50R16-1.2%+2 195/45R17-0.2% 205/45R17+1.3% | |
2017年8月〜 | クーパーD 5ドア アイスブルー | 175/65R15 | 609mm | +1 185/55R16+0.2% 195/50R16-1.2%+2 195/45R17-0.2% 205/45R17+1.3% | |
2015年11月〜 | クーパー | 225/45R17 | 634mm | +1 225/40R18+0.5% 245/35R18-0.9%+2 255/30R19+0.2% 225/35R19+0.9% | |
2017年1月〜 | ジョン・クーパー・ワークス 4WD | 225/35R19 | 640mm | +1 候補なし+2 候補なし | |
2016年4月〜 | ワン | 205/55R16 | 632mm | +1 225/45R17+0.4% 205/50R17+0.8%+2 215/40R18-0.4% 225/40R18+0.8% | |
2016年3月〜 | クーパー | 195/55R16 | 621mm | +1 215/45R17+0.7% 205/45R17-0.7%+2 205/40R180.0% 225/35R18-1.0% | |
2016年3月〜 | クーパーS | 205/45R17 | 616mm | +1 225/35R18-0.3% 205/40R18+0.8%+2 候補なし | |
2015年8月〜 | ワン 5ドア | 175/65R15 | 609mm | +1 185/55R16+0.2% 195/50R16-1.2%+2 195/45R17-0.2% 205/45R17+1.3% | |
2017年2月〜 | クーパー D アンテイムド エディション特別仕様車 | 225/50R18 | 682mm | +1 225/45R19+0.4% 245/40R19-0.5%+2 245/35R20-0.4% 255/35R20+0.6% | |
2017年2月〜 | クーパー D オール4 アンテイムド エディション 4WD特別仕様車 | 225/55R17 | 679mm | +1 245/45R18-0.2% 225/50R18+0.4%+2 245/40R19-0.1% 225/45R19+0.9% | |
2017年2月〜 | クーパー S E オール4 アルバート ブリッジ エディション 4WD特別仕様車 | 225/45R19 | 685mm | +1 245/35R20-0.8% 235/35R20-1.8%+2 候補なし |
タイヤサイズの見方・外径の計算方法・インチアップの注意点はこちら
※掲載内容は当サイト収録値と計算による目安です。年式・グレード・オプション装備により異なる場合があります。実際の装着にあたっては、車両の取扱説明書・ドア内側のラベル・タイヤ専門店等で必ずご確認ください。
